Zum 1. April 2020 passt Amazon nicht nur seine Verkaufsgebühren auf allen europäischen Marktplätzen an, sondern auch die FBA-Gebühren, und folgt damit den Anpassungen der FBA-Gebühren in den USA. Dies betrifft alle Marktplätze in Europa: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien. Im Schnitt handelt es sich um eine ca. 6%-ige Erhöhung. Ab 4 kg Standardversand liegt die Erhöhung bei ca. 15%.
Hier die Zusammenfassung für den Versand innerhalb von Deutschland:
Versandgebühren für Standardgrößen
Standardgröße: Eine verpackte Einheit, die höchstens 12 kg wiegt, höchstens 45 cm auf der längsten Seite, 34 cm auf der mittleren Seite und 26 cm auf der kürzesten Seite misst.
Standardgröße (pro Einheit) | Vor dem 1. April 2020 | Ab dem 1. April 2020 | Unterschied | in % |
Kleiner Umschlag | € 1.54 | € 1.63 | € 0.09 | 5.84% |
Standardumschlag: 100 g | € 1.69 | € 1.79 | € 0.10 | 5.92% |
Standardumschlag: 250 g | € 1.82 | € 1.92 | € 0.10 | 5.49% |
Standardumschlag: 500 g | € 1.95 | € 2.04 | € 0.09 | 4.62% |
Großer Umschlag: 1.000 g | € 2.34 | € 2.40 | € 0.06 | 2.56% |
Standardpaket: 250 g | € 2.39 | € 2.53 | € 0.14 | 5.86% |
Standardpaket: 500 g | € 2.65 | € 2.81 | € 0.16 | 6.04% |
Standardpaket: 1.000 g | € 3.08 | € 3.22 | € 0.14 | 4.55% |
Standardpaket: 1.500 g | € 3.62 | € 3.76 | € 0.14 | 3.87% |
Standardpaket: 2.000 g | € 3.88 | € 4.09 | € 0.21 | 5.41% |
Standardpaket: 3.000 g | € 4.34 | € 4.57 | € 0.23 | 5.30% |
Standardpaket: 4.000 g | € 4.36 | € 4.95 | € 0.59 | 13.53% |
Standardpaket: 5.000 g | € 4.37 | € 5.02 | € 0.65 | 14.87% |
Standardpaket: 6.000 g | € 4.70 | € 5.41 | € 0.71 | 15.11% |
Standardpaket: 7.000 g | € 4.70 | € 5.41 | € 0.71 | 15.11% |
Standardpaket: 8.000 g | € 4.83 | € 5.55 | € 0.72 | 14.91% |
Standardpaket: 9.000 g | € 4.83 | € 5.55 | € 0.72 | 14.91% |
Standardpaket: 10.000 g | € 4.83 | € 5.55 | € 0.72 | 14.91% |
Standardpaket: 11.000 g | € 4.99 | € 5.74 | € 0.75 | 15.03% |
Standardpaket: 12.000 g | € 5.00 | € 5.75 | € 0.75 | 15.00% |
Versandgebühren für Übergrößen
Übergröße: Eine verpackte Einheit, die die folgenden Maßangaben überschreitet: 12 kg, 45 cm auf der längsten Seite, 34 cm auf der mittleren Seite oder 26 cm auf der kürzesten Seite.
Übergröße (pro Einheit) | Vor dem 1. April 2020 | Ab dem 1. April 2020 | Unterschied | in % |
Kleine Übergröße: 1.000 g | € 5.03 | € 5.33 | € 0.30 | 5.96% |
Kleine Übergröße: 1.250 g | € 5.14 | € 5.45 | € 0.31 | 6.03% |
Kleine Übergröße: 1.500 g | € 5.18 | € 5.49 | € 0.31 | 5.98% |
Kleine Übergröße: 1.750 g | € 5.18 | € 5.49 | € 0.31 | 5.98% |
Kleine Übergröße: 2.000 g | € 5.25 | € 5.57 | € 0.32 | 6.10% |
Standard-Übergröße: 1.000 g | € 5.03 | € 5.33 | € 0.30 | 5.96% |
Standard-Übergröße: 2.000 g | € 5.25 | € 5.57 | € 0.32 | 6.10% |
Standard-Übergröße: 3.000 g | € 6.13 | € 6.50 | € 0.37 | 6.04% |
Standard-Übergröße: 4.000 g | € 6.18 | € 6.55 | € 0.37 | 5.99% |
Standard-Übergröße: 5.000 g | € 6.18 | € 6.55 | € 0.37 | 5.99% |
Standard-Übergröße: 6.000 g | € 6.38 | € 6.76 | € 0.38 | 5.96% |
Standard-Übergröße: 7.000 g | € 6.47 | € 6.86 | € 0.39 | 6.03% |
Standard-Übergröße: 8.000 g | € 6.52 | € 6.91 | € 0.39 | 5.98% |
Standard-Übergröße: 9.000 g | € 6.52 | € 6.91 | € 0.39 | 5.98% |
Standard-Übergröße: 10.000 g | € 6.55 | € 6.94 | € 0.39 | 5.95% |
Standard-Übergröße: 15.000 g | € 7.10 | € 7.53 | € 0.43 | 6.06% |
Standard-Übergröße: 20.000 g | € 7.55 | € 8.00 | € 0.45 | 5.96% |
Standard-Übergröße: 25.000 g | € 8.55 | € 9.06 | € 0.51 | 5.96% |
Standard-Übergröße: 30.000 g | € 8.55 | € 9.06 | € 0.51 | 5.96% |
Große Übergröße: 5 kg | € 6.71 | € 7.11 | € 0.40 | 5.96% |
Große Übergröße: 10 kg | € 7.74 | € 8.20 | € 0.46 | 5.94% |
Große Übergröße: 15 kg | € 8.28 | € 8.78 | € 0.50 | 6.04% |
Große Übergröße: 20 kg | € 8.75 | € 9.28 | € 0.53 | 6.06% |
Große Übergröße: 25 kg | € 9.69 | € 10.27 | € 0.58 | 5.99% |
Große Übergröße: 30 kg | € 9.71 | € 10.29 | € 0.58 | 5.97% |
Ausführlichere Details sowie Gebühren für den paneuropäischen Versand und EFN gibt es in Seller Central (Login erforderlich).